12月28日国内棉花现货行情早报

2019-10-22 15:36:52 资讯新闻网

打印 放大 缩小
12月12-27日国内现货棉价行情
 
日期 2129B +- 3128B +- 4128B +- 2227B +-
12月27日 16129 -27 15742 -31 15180 -30 14780 -30
12月26日 16156 -13 15773 -15 15210 -15 14810 -15
12月23日 16169 4 15788 3 15225 5 14825 5
12月22日 16165 -4 15785 -3 15220 0 14820 0
12月21日 16169 -26 15788 -46 15220 -40 14820 -40
12月20日 16195 -19 15834 -40 15260 -40 14860 -40
12月19日 16214 -8 15874 -11 15300 -5 14900 -10
12月16日 16222 4 15885 3 15305 5 14910 10
12月15日 16218 0 15882 0 15300 0 14900 0
12月14日 16218 3 15882 1 15300 0 14900 0
12月13日 16215 2 15881 8 15300 10 14900 10
12月12日 16213 7 15873 8 15290 5 14890 5

武汉专业治疗癫痫病医院洛阳癫痫病医院哪里好
2016年12月27日籽棉收购行情
时间 地区 籽棉价格 等级 衣分(%) 水分(%) 加工费(元/吨) 棉籽价格 折皮棉(元/担) 折皮棉(元/吨)
16-12-27 3128B均价 3.66 3128 38.75 11.64 695 1.53 737 14748
15-12-27 3128B均价 2.98 3128 39.11 11.35 627 1.09 624 12472
16-12-27 江苏盐都 3.30 4128 36 11 700 1.30 721 14411
16-12-27 江苏盐都 3.50 3128 38 11 700 1.30 744 14879
16-12-27 江苏盐都 3.40 1228 37 11 700 1.30 733 14651
16-12-27 江苏盐都 3.20 2227 35 11 700 1.10 745 14900
16-12-27 新疆石河子 3.40 1228 40 9.5 750 1.40 678 13550
16-12-27 新疆石河子 3.56 3128 42 9.6 750 1.40 692 13836
16-12-27 新疆石河子 3.46 4128 42 9.4 750 1.40 668 13360
16-12-27 山东德州 3.65 3128 40 9.2 650 1.35 743 14850
16-12-27 山东德州 3.60 4128 39 9.3 650 1.35 744 14888
16-12-27 山东德州 3.50 1228 39 9.5 650 1.35 719 14376
16-12-27 新疆沙雅县 3.65 2129 42 10 850 1.50 704 14088
16-12-27 新疆沙雅县 3.55 3128 42 10 850 1.50 681 13612
16-12-27 新疆和田 3.65 2129 43 10 850 1.33 715 14301
16-12-27 新疆和田 3.56 3128 42 10 850 1.33 706 14129
16-12-27 安徽无为 3.70 3128 39 11 900 1.50 759 15182
16-12-27 安徽无为 3.60 4128 38 11 900 1.50 748 14953
16-12-27 安徽无为 3.70 3128 39 11 600 1.50 744 14882
16-12-27 安徽无为 3.60 4128 38 11 600 1.50 733 14653
16-12-27 安徽无为 3.60 4128 38 11 600 1.50 733 14653
16-12-27 安徽无为 3.70 3128 39 11 600 1.50 744 14882
16-12-27 安徽无为 3.60 4128 38 11 900 1.50 748 14953
16-12-27 安徽无为 3.70 3128 39 11 900 1.50 759 15182
16-12-27 安徽太湖 3.63 4128 38 11 900 1.50 756 15111
16-12-27 安徽太湖 3.34 2227 37 11 600 1.50 677 13546
16-12-27 安徽太湖 3.61 4128 38 11 600 1.50 735 14705
16-12-27 安徽太湖 3.72 3128 39 11 600 1.50 749 14985
16-12-27 安徽太湖 3.41 2227 37 11 900 1.50 711 14224
16-12-27 安徽太湖 3.73 3128 39 11 900 1.50 767 15336
16-12-27 安徽望江 3.75 3128 39 11 900 1.50 772 15438
16-12-27 安徽望江 3.64 4128 38 11 900 1.50 758 15163
16-12-27 安徽望江 3.41 2227 37 11 900 1.50 711 14224
16-12-27 安徽望江 3.74 3128 39 11 600 1.50 754 15087
16-12-27 安徽望江 3.63 4128 38 11 600 1.50 741 14811
16-12-27 安徽望江 3.35 2227 37 11 600 1.50 680 13600
16-12-27 黄石癫痫科*医院徽东至 3.60 4128 38 11 600 1.50 733 14653
16-12-27 安徽东至 3.70 3128 39 11 600 1.50 744 14882
16-12-27 安徽东至 3.60 4128 38 11 900 1.50 748 14953
16-12-27 安徽东至 3.70 3128 39 11 900 1.50 759 15182
16-12-27 安庆宿松 3.65 3128 38 10 500 1.48 744 14881
16-12-27 安庆宿松 3.58 1228 38 10 500 1.48 726 14513
16-12-27 安庆宿松 3.50 4128 38 10 500 1.47 706 14124
16-12-27 安庆宿松 3.38 2227 37 11 500 1.45 692 13832
16-12-27 安庆望江 3.39 2227 37 11 500 1.45 694 13886
16-12-27 安庆望江 3.52 4128 38 10 500 1.47 711 14229
16-12-27 安庆望江 3.60 1228 38 10 500 1.48 731 14618
16-12-27 安庆望江 3.70 3128 39 10 500 1.48 742 14845
16-12-27 河北冀州 3.65 3128 38 14 700 1.62 731 14624
16-12-27 河北枣强 3.55 1228 38 14 700 1.62 705 14098
16-12-27 河北故城 3.45 4128 37 14 700 1.62 692 13832
16-12-27 河北景县 3.80 3128 40 14 700 1.63 741 14810
16-12-27 河北东光 3.80 3128 38.8 13 400 1.62 744 14877
16-12-27 河北故城 3.80 3128 38.8 13 400 1.62 744 14877
16-12-27 山东夏津 3.90 3128 39.5 13 400 1.62 759 15184
16-12-27 山东武城 3.90 3128 39.5 13 400 1.62 759 15184
16-12-27 湖南安乡 3.63 4128 38.5 15 400 1.51 722 14433
16-12-27 湖南华容 1.62 4128 38.5 15 400 1.51 200 3991
16-12-27 河北邱县 3.65 3128 38 13 800 1.65 731 14626
16-12-27 河北邱县 3.60 4128 37 13 800 1.65 732 14641
16-12-27 天津宁河 3.65 3128 38 14 800 1.65 731 14626
16-12-27 河北邢台 3.60 3128 38 13 800 1.65 718 14363
16-12-27 新疆尉犁 3.55 3128 40 11 1000 1.28 746 14910
16-12-27 江苏大丰 3.60 3128 38 15 800 1.66 717 14331
16-12-27 江苏大丰 3.45 3128 36 15 800 1.66 703 14064
16-12-27 江苏大丰 3.30 4128 35 15 800 1.66 675 13491
16-12-27 江苏大丰 3.20 4128 33 15 800 1.66 673 13453
16-12-27 湖北潜江 3.25 2227 36 10 600 1.48 670 13393
16-12-27 湖北潜江 3.25 2227 36 10 600 1.48 670 13393
16-12-27 湖北潜江 3.45 4128 37 10 600 1.48 710 14209
16-12-27 湖北潜江 3.45 4128 37 10 600 1.48 710 14209
16-12-27 山东聊城 3.80 2129 41 14 800 1.35 773 15451
16-12-27 山东聊城 3.65 3128 39 14 800 1.35 765 15295
16-12-27 山东聊城 3.43 4128 36 14 800 1.35 753 15056
16-12-27 山东聊城 3.25 1228 34 14 550 1.35 721 14426
16-12-27 山东菏泽 3.60 3128 38 11 650 1.59 720 14409
16-12-27 山东菏泽 3.50 3128 36 11 650 1.59 722 14441
16-12-27 山东东明 3.60 3128 38 11 650 1.59 720 14409
16-12-27 山东东明 3.50 3128 36 11 650 1.59 722 14441
16-12-27 山东巨野 3.60 3128 38 11 650 1.59 720 14409
16-12-27 山东巨野 3.50 3128 36 11 650 1.59 722 14441
16-12-27 山东武城 3.86 2129 39 10 700 1.64 768 15365
16-12-27 山东武城 3.84 3128 39 10 700 1.63 765 15293
16-12-27 山东武城 3.77 4128 39 10 700 1.62 748 14966
16-12-27 山东武城 3.79 1228 39 10 700 1.61 755 15099
16-12-27 山东武城 3.60 2227 38 10 700 1.59 723 14459

 

友情链接: 安徽癫痫病医院 癫痫病治疗方法 长春治疗癫痫医院 最新治癫痫病的方法 北京治疗癫痫病医院 西宁治癫痫病最好医院 青海最好的癫痫治疗医院 郑州治疗儿童癫痫病的医院 湖北癫痫病专业医院 黑龙江附一儿童医院 西安附儿中医医院 武汉癫痫病专科医院 银川癫痫病专科医院 武汉癫痫病医院 西安哪里看癫痫病 治疗癫痫病的方法有什么 有哪些治疗癫痫的好方法 得了癫痫能治好吗 怎么才能治疗癫痫病 西安癫痫病专科医院 癫痫病医院 治疗癫痫病 癫痫病发作时怎么办 武汉癫痫病医院哪家好 癫痫病怎么治疗 陕西治疗癫痫病医院 哈尔滨癫痫病医院 癫痫病的治疗方法 癫痫病专科医院排名 湖北治疗癫痫病医院 哈尔滨癫痫重点医院 黑龙江专业的癫痫病医院 北京癫痫病医院排名 治疗癫痫病专科医院 治疗癫痫的费用 西安中际癫痫病医院 西安中际癫痫病医院怎么样 癫痫病治疗 宁夏癫痫病医院 天津癫痫病医院 湖南癫痫病医院 河南郑州治疗癫痫病的医院 黑龙江哈尔滨专治癫痫病的医院 陕西治疗癫痫病医院 武汉癫痫病医院哪家好 湖北治疗癫痫病医院 哈尔滨癫痫重点医院 黑龙江专业的癫痫病医院 治疗癫痫病比较好医院 有专科治癫痫病的大医院吗 怎么治疗癫痫病 北京治癫痫哪家医院好 北京市哪家癫痫医院好 治疗癫痫病的药物 治疗癫痫病哪家医院 浙江治疗癫痫病医院 癫痫病哪治疗的好 抗癫痫药物有哪些 治疗儿童癫痫病医院 专治儿童癫痫 北京治癫痫专科医院 癫痫患者不能吃什么 石家庄癫痫医院 儿童癫痫病的起因 治疗癫痫病哪里好 长沙癫痫医院 治疗癫痫病哪里好